新澳353期:01,02,05,06,07,08,11,12,15,16,17,18,31,32,34,35,37,38,41,44,45,46,47, 开???? 新澳354期:02,03,04,06,08,20,22,23,24,25,26,28,30,32,34,35,36,38,40,42,44,45,46,48, 开???? 新澳355期:
[D单特类]特秋菊(006)+二秋菊(008)+四合尾(005)+10=29,
[D单特类]平七徵(044)+平一冎(000)+四接轨(005)+10=10,
[D单特类]特尾序(020)+平七佷(032)+九机特(006)+15=24,
[D单特类]平七淦(022)+平三淦(045)+路线一(002)+39=10,
[D单特类]平七叧(003)+平三元(043)+色肖特(033)+40=21,
[D单特类]平七爾(043)+尪码四(047)+平六度(002)+18=12,
[D单特类]平七佷(032)+平五佷(040)+二数控(003)+06=32,
[D单特类]平七元(039)+平二元(033)+星期一(010)+19=03,
[D单特类]平七冎(018)+囿码一(001)+六平衡(009)+08=36,
[D单特类]囿码七(018)+平七玖(016)+平二亘(045)+46=27,
[D单特类]平七玖(016)+平七幻(018)+二配对(008)+12=05,
[D单特类]平七彡(010)+化码六(046)+肖序特(046)+01=05,
[D单特类]幻码七(043)+平二幻(044)+六虚构(001)+25=15,
[D单特类]平七横(031)+平六横(040)+二兼容(005)+19=46,
[D单特类]平七幻(018)+化码七(039)+五尾合单双(005)+48=12,
[D单特类]平七墨(027)+九同五(014)+九挂二(017)+13=22,
[D单特类]尪码七(034)+平五亘(028)+三九方(005)+22=40,
[D单特类]平七亘(032)+平五亘(028)+二半数(018)+04=33,
[D单特类]化码七(039)+九机特(006)+合单双大小5(002)+44=42,
[D单特类]九机特(006)+九股特(008)+二半数(018)+38=21,
2025年347期,批量计算结果统计如下(20条):
2025年346期: 11-26-40-46-34-20-T03
2025年347期: 30-08-26-37-28-24-T13[FALS6068]
〖0次〗:01,03,04,05,06,08,10,11,14,15,16,17,20,21,22,23,26,30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,44,45,46,47,48,(32码)
〖1次〗:02,07,09,12,★13,18,19,24,27,28,34,37,42,49,(14码)
〖2次〗:25,29,43,(3码)
2025年348期,批量计算结果统计如下(20条):
2025年347期: 30-08-26-37-28-24-T13
2025年348期: 31-26-44-21-22-34-T16[FALS6069]
〖0次〗:03,05,06,07,08,09,12,13,14,15,19,21,22,23,24,25,27,28,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,(32码)
〖1次〗:01,04,10,11,★16,17,20,26,29,32,35,44,45,48,(14码)
〖2次〗:02,18,49,(3码)
2025年349期,批量计算结果统计如下(20条):
2025年348期: 31-26-44-21-22-34-T16
2025年349期: 33-11-39-04-40-46-T22[FALS6070]
〖0次〗:02,04,05,07,12,13,15,16,18,19,20,★22,24,25,28,29,30,31,32,34,35,37,41,42,43,44,45,46,47,(29码)
〖1次〗:01,03,06,08,09,10,11,14,17,21,23,26,27,33,36,38,39,40,48,49,(20码)
2025年350期,批量计算结果统计如下(20条):
2025年349期: 33-11-39-04-40-46-T22
2025年350期: 07-22-42-35-16-47-T49[FALS6071]
〖0次〗:01,02,04,05,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,28,30,35,36,38,39,40,41,42,43,46,47,48,★49,(31码)
〖1次〗:03,06,08,09,13,14,23,25,26,29,31,32,33,34,37,45,(16码)
〖2次〗:07,44,(2码)
2025年351期,批量计算结果统计如下(20条):
2025年350期: 07-22-42-35-16-47-T49
2025年351期: 16-15-03-12-10-11-T04[FALS6072]
〖0次〗:01,02,03,★04,06,07,08,09,10,11,12,15,16,17,18,20,25,27,28,29,31,32,33,34,35,39,40,42,43,45,48,(31码)
〖1次〗:13,14,19,21,22,23,24,26,30,37,38,41,44,46,47,49,(16码)
〖2次〗:05,36,(2码)
2025年352期,批量计算结果统计如下(20条):
2025年351期: 16-15-03-12-10-11-T04
2025年352期: 25-09-29-26-10-02-T44[FALS6073]
〖0次〗:01,02,04,07,08,09,10,11,13,15,17,21,23,25,27,28,30,33,34,35,36,37,38,39,41,★44,45,46,47,48,49,(31码)
〖1次〗:03,05,06,14,16,18,19,20,24,26,29,31,32,40,42,43,(16码)
〖2次〗:12,22,(2码)
2025年353期,批量计算结果统计如下(20条):
2025年352期: 25-09-29-26-10-02-T44
2025年353期: 38-06-16-46-26-48-T01[FALS6074]
〖0次〗:★01,02,03,04,06,07,09,11,12,14,17,21,22,23,25,28,29,30,31,33,34,35,38,39,40,41,43,45,46,47,48,49,(32码)
〖1次〗:05,08,10,15,16,18,19,24,26,27,36,37,42,44,(14码)
〖2次〗:13,20,32,(3码)
2025年354期,批量计算结果统计如下(20条):
2025年353期: 38-06-16-46-26-48-T01
2025年354期: 21-15-04-05-28-48-T30[FALS6075]
〖0次〗:01,02,04,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,18,21,22,23,25,27,29,★30,31,33,34,38,40,41,44,45,46,49,(32码)
〖1次〗:03,05,19,20,24,26,28,35,36,37,39,42,43,48,(14码)
〖2次〗:17,32,47,(3码)
2025年355期,批量计算结果统计如下(20条):
2025年354期: 21-15-04-05-28-48-T30[FALS6076]
〖0次〗:01,03,05,06,07,09,10,12,13,14,15,17,21,22,23,25,26,27,28,29,33,36,37,39,40,41,43,44,45,46,47,48,(32码)
〖1次〗:02,04,11,16,18,20,24,30,31,32,34,35,38,42,49,(15码)
〖2次〗:08,(1码)
〖3次〗:19,(1码)
2025年347期 -- 2025年354期的分析结果如下:
2025年347期 - 开在( 1次 )
2025年348期 - 开在( 1次 )
2025年349期 - 开在( 0次 )
2025年350期 - 开在( 0次 )
2025年351期 - 开在( 0次 )
2025年352期 - 开在( 0次 )
2025年353期 - 开在( 0次 )
2025年354期 - 开在( 0次 )
最多出在1次,最少出在0次
前8期,有6期开出0次,有2期开出非0次,出特率为:25.00%
验证的条件:2025年355期位置,验证5期,特别号方向方向.
2025年第349期:04-11-33-39-40-46-T22 11肖, [13+02+07 +1]
2025年第350期:07-16-22-35-42-47-T49 03肖, [36+02+24 +1]
2025年第351期:03-10-11-12-15-16-T04 02肖, [45+02+02 +1]
2025年第352期:02-09-10-25-26-29-T44 07肖, [39+01+26 +1]
2025年第353期:06-16-26-38-46-48-T01 01肖, [33+03+24 +1]
2025年第354期:04-05-15-21-28-48-T30 07肖, [13+03+14 +1]
验证的公式:[D生肖类]平一爾+五平合+二无尘+01
最久连不中: 05期, 落在2025年354期 附近.
本次验证中: 05期内命中 00期, 命中率为: 0%.
验证的条件:2025年355期位置,验证5期,特别号方向方向.
2025年第349期:04-11-33-39-40-46-T22 06肖, [48+26+03 +1]
2025年第350期:07-16-22-35-42-47-T49 11肖, [15+03+04 +1]
2025年第351期:03-10-11-12-15-16-T04 02肖, [40+33+00 +1]
2025年第352期:02-09-10-25-26-29-T44 06肖, [01+16+00 +1]
2025年第353期:06-16-26-38-46-48-T01 04肖, [32+18+01 +1]
2025年第354期:04-05-15-21-28-48-T30 12肖, [24+21+02 +1]
验证的公式:[D生肖类]尪码五+平五角+四五行+01
最久连不中: 05期, 落在2025年354期 附近.
本次验证中: 05期内命中 00期, 命中率为: 0%.
验证的条件:2025年355期位置,验证5期,特别号方向方向.
2025年第349期:04-11-33-39-40-46-T22 10肖, [41+02+02 +1]
2025年第350期:07-16-22-35-42-47-T49 07肖, [05+12+01 +1]
2025年第351期:03-10-11-12-15-16-T04 05肖, [16+06+06 +1]
2025年第352期:02-09-10-25-26-29-T44 11肖, [25+04+05 +1]
2025年第353期:06-16-26-38-46-48-T01 09肖, [34+05+05 +1]
2025年第354期:04-05-15-21-28-48-T30 06肖, [38+14+01 +1]
验证的公式:[D生肖类]平四幻+三布局+三绝对+01
最久连不中: 05期, 落在2025年354期 附近.
本次验证中: 05期内命中 00期, 命中率为: 0%.
验证的条件:2025年355期位置,验证5期,特别号方向方向.
2025年第349期:04-11-33-39-40-46-T22 08肖, [20+08+03 +1]
2025年第350期:07-16-22-35-42-47-T49 05肖, [35+11+06 +1]
2025年第351期:03-10-11-12-15-16-T04 05肖, [34+04+02 +1]
2025年第352期:02-09-10-25-26-29-T44 04肖, [30+08+01 +1]
2025年第353期:06-16-26-38-46-48-T01 06肖, √ [33+03+05 +1]
2025年第354期:04-05-15-21-28-48-T30 02肖, [45+01+03 +1]
验证的公式:[D生肖类]幻码四+特包涵+一对称+01
最久连命中: 01期, 落在2025年354期 附近.
最久连不中: 04期, 落在2025年353期 附近.
本次验证中: 05期内命中 01期, 命中率为: 20%.
验证的条件:2025年355期位置,验证5期,特别号方向方向.
2025年第349期:33-11-39-04-40-46-T22 05肖, [48+43+05 +5]
2025年第350期:07-22-42-35-16-47-T49 10肖, [10+06+01 +5]
2025年第351期:16-15-03-12-10-11-T04 03肖, [16+38+04 +5]
2025年第352期:25-09-29-26-10-02-T44 04肖, [44+33+06 +5]
2025年第353期:38-06-16-46-26-48-T01 02肖, [32+32+05 +5]
2025年第354期:21-15-04-05-28-48-T30 11肖, [21+38+07 +5]
验证的公式:[L生肖类]三尾序+平二元+九波三+05
最久连不中: 05期, 落在2025年354期 附近.
本次验证中: 05期内命中 00期, 命中率为: 0%.
验证的条件:2025年355期位置,验证5期,特别号方向方向.
2025年第349期:33-11-39-04-40-46-T22 10肖, [37+07+04 +10]
2025年第350期:07-22-42-35-16-47-T49 10肖, [27+17+04 +10]
2025年第351期:16-15-03-12-10-11-T04 09肖, [20+11+04 +10]
2025年第352期:25-09-29-26-10-02-T44 12肖, [22+23+05 +10]
2025年第353期:38-06-16-46-26-48-T01 10肖, [02+42+04 +10]
2025年第354期:21-15-04-05-28-48-T30 10肖, [02+05+05 +10]
验证的公式:[L生肖类]平六彡+平四羽+四绝对+10
最久连不中: 05期, 落在2025年354期 附近.
本次验证中: 05期内命中 00期, 命中率为: 0%.
验证的条件:2025年355期位置,验证5期,特别号方向方向.
2025年第349期:33-11-39-04-40-46-T22 01肖, √ [06+17+01 +1]
2025年第350期:07-22-42-35-16-47-T49 11肖, [03+18+01 +1]
2025年第351期:16-15-03-12-10-11-T04 02肖, [18+06+01 +1]
2025年第352期:25-09-29-26-10-02-T44 08肖, [27+03+01 +1]
2025年第353期:38-06-16-46-26-48-T01 07肖, [01+16+01 +1]
2025年第354期:21-15-04-05-28-48-T30 06肖, [36+16+01 +1]
验证的公式:[L生肖类]平七元+九崁六+六深度+01
最久连命中: 01期, 落在2025年350期 附近.
最久连不中: 04期, 落在2025年354期 附近.
本次验证中: 05期内命中 01期, 命中率为: 20%.
验证的条件:2025年355期位置,验证5期,特别号方向方向.
2025年第349期:33-11-39-04-40-46-T22 11合, [34+02+13 +1]
2025年第350期:07-22-42-35-16-47-T49 03合, [46+03+18 +1]
2025年第351期:16-15-03-12-10-11-T04 04合, [44+04+07 +1]
2025年第352期:25-09-29-26-10-02-T44 04合, [39+02+01 +1]
2025年第353期:38-06-16-46-26-48-T01 05合, [19+02+22 +1]
2025年第354期:21-15-04-05-28-48-T30 05合, [19+02+22 +1]
验证的公式:[L合数类]平六爾+六肆方+六无尘+01
最久连不中: 05期, 落在2025年354期 附近.
本次验证中: 05期内命中 00期, 命中率为: 0%.
验证的条件:2025年355期位置,验证5期,特别号方向方向.
2025年第349期:33-11-39-04-40-46-T22 12合, [29+06+41 +1]
2025年第350期:07-22-42-35-16-47-T49 12合, [35+03+38 +1]
2025年第351期:16-15-03-12-10-11-T04 01合, [08+08+10 +1]
2025年第352期:25-09-29-26-10-02-T44 09合, [09+05+33 +1]
2025年第353期:38-06-16-46-26-48-T01 04合, [41+06+21 +1]
2025年第354期:21-15-04-05-28-48-T30 03合, [41+03+10 +1]
验证的公式:[L合数类]六尾序+特九对+肖序二+01
最久连不中: 05期, 落在2025年354期 附近.
本次验证中: 05期内命中 00期, 命中率为: 0%.
验证的条件:2025年355期位置,验证5期,特别号方向方向.
2025年第349期:33-11-39-04-40-46-T22 01合, [21+03+02 +1]
2025年第350期:07-22-42-35-16-47-T49 07合, [37+03+05 +1]
2025年第351期:16-15-03-12-10-11-T04 11合, [07+03+00 +1]
2025年第352期:25-09-29-26-10-02-T44 02合, [10+03+01 +1]
2025年第353期:38-06-16-46-26-48-T01 08合, [13+02+05 +1]
2025年第354期:21-15-04-05-28-48-T30 05合, [13+02+02 +1]
验证的公式:[L合数类]平六徵+四四相+四人和+01
最久连不中: 05期, 落在2025年354期 附近.
本次验证中: 05期内命中 00期, 命中率为: 0%.
验证的条件:2025年355期位置,验证5期,特别号方向方向.
2025年第349期:04-11-33-39-40-46-T22 05合, [27+01+02 +1]
2025年第350期:07-16-22-35-42-47-T49 02合, [18+05+04 +1]
2025年第351期:03-10-11-12-15-16-T04 02合, [03+10+01 +1]
2025年第352期:02-09-10-25-26-29-T44 11合, [41+13+08 +1]
2025年第353期:06-16-26-38-46-48-T01 04合, [49+13+06 +1]
2025年第354期:04-05-15-21-28-48-T30 13合, [02+17+06 +1]
验证的公式:[D合数类]幻码七+五半尾+六式样+01
最久连不中: 05期, 落在2025年354期 附近.
本次验证中: 05期内命中 00期, 命中率为: 0%.
验证的条件:2025年355期位置,验证5期,特别号方向方向.
2025年第349期:04-11-33-39-40-46-T22 03合, [01+01+13 +1]
2025年第350期:07-16-22-35-42-47-T49 08合, [36+03+07 +1]
2025年第351期:03-10-11-12-15-16-T04 07合, [00+10+09 +1]
2025年第352期:02-09-10-25-26-29-T44 05合, [22+08+13 +1]
2025年第353期:06-16-26-38-46-48-T01 05合, [11+07+12 +1]
2025年第354期:04-05-15-21-28-48-T30 04合, [01+07+08 +1]
验证的公式:[D合数类]平一冎+六虚构+四九尖+01
最久连不中: 05期, 落在2025年354期 附近.
本次验证中: 05期内命中 00期, 命中率为: 0%.
验证的条件:2025年355期位置,验证5期,特别号方向方向.
2025年第349期:04-11-33-39-40-46-T22 01合, [48+13+04 +1]
2025年第350期:07-16-22-35-42-47-T49 01合, [34+05+00 +1]
2025年第351期:03-10-11-12-15-16-T04 10合, [31+02+02 +1]
2025年第352期:02-09-10-25-26-29-T44 03合, [18+07+03 +1]
2025年第353期:06-16-26-38-46-48-T01 09合, [21+11+02 +1]
2025年第354期:04-05-15-21-28-48-T30 04合, [04+20+05 +1]
验证的公式:[D合数类]平五佷+四途径+三波色+01
最久连不中: 05期, 落在2025年354期 附近.
本次验证中: 05期内命中 00期, 命中率为: 0%.
2025年353期,批量计算结果统计如下(13条):
2025年352期: 25-09-29-26-10-02-T44
2025年353期: 38-06-16-46-26-48-T01[FALS6074]
〖0次〗:★01,10,15,17,25,26,33,34,37,39,46,49,(12码)
〖1次〗:02,03,05,06,07,08,09,13,14,19,21,22,24,27,29,35,38,41,42,43,44,45,48,(23码)
〖2次〗:11,12,16,18,20,23,28,30,31,32,36,47,(12码)
〖3次〗:04,40,(2码)
2025年354期,批量计算结果统计如下(13条):
2025年353期: 38-06-16-46-26-48-T01
2025年354期: 21-15-04-05-28-48-T30[FALS6075]
〖0次〗:03,11,12,15,20,24,29,39,47,48,(10码)
〖1次〗:01,02,06,07,08,10,16,17,19,21,25,27,28,★30,33,34,35,36,37,38,42,43,44,46,49,(25码)
〖2次〗:05,09,18,23,26,32,41,45,(8码)
〖3次〗:04,13,14,22,31,40,(6码)
2025年355期,批量计算结果统计如下(13条):
2025年354期: 21-15-04-05-28-48-T30[FALS6076]
〖0次〗:01,08,09,15,16,17,20,25,27,28,29,33,37,39,44,45,(16码)
〖1次〗:02,03,07,10,11,19,21,24,26,34,35,36,38,43,46,47,48,49,(18码)
〖2次〗:04,05,06,12,13,18,32,40,41,42,(10码)
〖3次〗:14,22,23,30,31,(5码)
2025年353期 -- 2025年354期的分析结果如下:
2025年353期 - 开在( 0次 )
2025年354期 - 开在( 1次 )
最多出在1次,最少出在0次
前2期,有1期开出0次,有1期开出非0次,出特率为:50.00%
验证的条件:2025年355期位置,验证10期,特别号方向方向.
2025年第344期:10-11-21-40-42-47-T27 5尾, [23+04+07 +1]
2025年第345期:03-09-11-23-32-41-T24 6尾, [33+01+21 +1]
2025年第346期:11-20-26-34-40-46-T03 1尾, [34+01+05 +1]
2025年第347期:08-24-26-28-30-37-T13 7尾, [37+06+13 +1]
2025年第348期:21-22-26-31-34-44-T16 4尾, [17+02+24 +1]
2025年第349期:04-11-33-39-40-46-T22 6尾, [34+06+15 +1]
2025年第350期:07-16-22-35-42-47-T49 3尾, [23+02+27 +1]
2025年第351期:03-10-11-12-15-16-T04 6尾, [25+01+09 +1]
2025年第352期:02-09-10-25-26-29-T44 5尾, [43+03+08 +1]
2025年第353期:06-16-26-38-46-48-T01 2尾, [11+05+25 +1]
2025年第354期:04-05-15-21-28-48-T30 8尾, [22+01+14 +1]
验证的公式:[D尾数类]平五墨+四同位+特无尘+01
最久连不中: 10期, 落在2025年354期 附近.
本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
验证的条件:2025年355期位置,验证10期,特别号方向方向.
2025年第344期:10-11-21-40-42-47-T27 7尾, [34+06+06 +1]
2025年第345期:03-09-11-23-32-41-T24 6尾, [18+04+03 +1]
2025年第346期:11-20-26-34-40-46-T03 9尾, [00+05+03 +1]
2025年第347期:08-24-26-28-30-37-T13 1尾, [32+06+02 +1]
2025年第348期:21-22-26-31-34-44-T16 5尾, [10+07+07 +1]
2025年第349期:04-11-33-39-40-46-T22 5尾, [04+05+05 +1]
2025年第350期:07-16-22-35-42-47-T49 7尾, [30+06+00 +1]
2025年第351期:03-10-11-12-15-16-T04 8尾, [01+03+03 +1]
2025年第352期:02-09-10-25-26-29-T44 5尾, [14+06+04 +1]
2025年第353期:06-16-26-38-46-48-T01 3尾, [17+07+08 +1]
2025年第354期:04-05-15-21-28-48-T30 7尾, [44+07+05 +1]
验证的公式:[D尾数类]平七冎+六对称+九波四+01
最久连不中: 10期, 落在2025年354期 附近.
本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
验证的条件:2025年355期位置,验证10期,特别号方向方向.
2025年第344期:10-11-21-40-42-47-T27 7尾, [47+03+06 +1]
2025年第345期:03-09-11-23-32-41-T24 2尾, [26+06+09 +1]
2025年第346期:11-20-26-34-40-46-T03 8尾, [31+03+03 +1]
2025年第347期:08-24-26-28-30-37-T13 0尾, [25+05+09 +1]
2025年第348期:21-22-26-31-34-44-T16 3尾, [27+04+01 +1]
2025年第349期:04-11-33-39-40-46-T22 7尾, [31+02+03 +1]
2025年第350期:07-16-22-35-42-47-T49 0尾, [47+06+06 +1]
2025年第351期:03-10-11-12-15-16-T04 7尾, [29+00+07 +1]
2025年第352期:02-09-10-25-26-29-T44 0尾, [45+04+10 +1]
2025年第353期:06-16-26-38-46-48-T01 6尾, [24+08+03 +1]
2025年第354期:04-05-15-21-28-48-T30 5尾, [24+02+08 +1]
验证的公式:[D尾数类]平六元+四三色+五轮回+01
最久连不中: 10期, 落在2025年354期 附近.
本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
验证的条件:2025年355期位置,验证10期,特别号方向方向.
2025年第344期:10-11-21-40-42-47-T27 8尾, [34+02+01 +1]
2025年第345期:03-09-11-23-32-41-T24 8尾, [40+03+04 +1]
2025年第346期:11-20-26-34-40-46-T03 6尾, [48+04+03 +1]
2025年第347期:08-24-26-28-30-37-T13 0尾, [05+03+01 +1]
2025年第348期:21-22-26-31-34-44-T16 3尾, [26+02+04 +1]
2025年第349期:04-11-33-39-40-46-T22 8尾, [48+04+05 +1]
2025年第350期:07-16-22-35-42-47-T49 8尾, [34+01+02 +1]
2025年第351期:03-10-11-12-15-16-T04 0尾, [31+04+04 +1]
2025年第352期:02-09-10-25-26-29-T44 6尾, [18+04+03 +1]
2025年第353期:06-16-26-38-46-48-T01 7尾, [21+01+04 +1]
2025年第354期:04-05-15-21-28-48-T30 4尾, [04+04+05 +1]
验证的公式:[D尾数类]平五佷+四平合+一均匀+01
最久连不中: 10期, 落在2025年354期 附近.
本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
验证的条件:2025年355期位置,验证10期,特别号方向方向.
2025年第344期:10-11-21-40-42-47-T27 9尾, [38+11+19 +1]
2025年第345期:03-09-11-23-32-41-T24 2尾, [44+32+05 +1]
2025年第346期:11-20-26-34-40-46-T03 6尾, [28+36+21 +1]
2025年第347期:08-24-26-28-30-37-T13 5尾, [09+30+15 +1]
2025年第348期:21-22-26-31-34-44-T16 6尾, [24+24+17 +1]
2025年第349期:04-11-33-39-40-46-T22 2尾, [28+46+07 +1]
2025年第350期:07-16-22-35-42-47-T49 1尾, [38+49+13 +1]
2025年第351期:03-10-11-12-15-16-T04 7尾, [02+29+05 +1]
2025年第352期:02-09-10-25-26-29-T44 6尾, [07+35+03 +1]
2025年第353期:06-16-26-38-46-48-T01 2尾, [29+01+11 +1]
2025年第354期:04-05-15-21-28-48-T30 2尾, [29+05+07 +1]
验证的公式:[D尾数类]平六淦+平七佷+一半肖+01
最久连不中: 10期, 落在2025年354期 附近.
本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
验证的条件:2025年355期位置,验证10期,特别号方向方向.
2025年第344期:10-11-21-40-42-47-T27 2尾, [07+18+06 +1]
2025年第345期:03-09-11-23-32-41-T24 6尾, [08+15+02 +1]
2025年第346期:11-20-26-34-40-46-T03 9尾, [31+17+00 +1]
2025年第347期:08-24-26-28-30-37-T13 1尾, [31+14+05 +1]
2025年第348期:21-22-26-31-34-44-T16 5尾, [31+15+08 +1]
2025年第349期:04-11-33-39-40-46-T22 2尾, [18+17+06 +1]
2025年第350期:07-16-22-35-42-47-T49 1尾, [12+18+00 +1]
2025年第351期:03-10-11-12-15-16-T04 6尾, [08+05+02 +1]
2025年第352期:02-09-10-25-26-29-T44 8尾, [03+12+02 +1]
2025年第353期:06-16-26-38-46-48-T01 8尾, [31+16+00 +1]
2025年第354期:04-05-15-21-28-48-T30 7尾, [26+16+04 +1]
验证的公式:[D尾数类]三尾序+九崁六+二定性+01
最久连不中: 10期, 落在2025年354期 附近.
本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
验证的条件:2025年355期位置,验证10期,特别号方向方向.
2025年第344期:10-11-21-40-42-47-T27 2尾, [37+12+02 +1]
2025年第345期:03-09-11-23-32-41-T24 1尾, [49+09+02 +1]
2025年第346期:11-20-26-34-40-46-T03 5尾, [21+10+13 +1]
2025年第347期:08-24-26-28-30-37-T13 9尾, [09+06+13 +1]
2025年第348期:21-22-26-31-34-44-T16 8尾, [36+08+13 +1]
2025年第349期:04-11-33-39-40-46-T22 1尾, [21+12+07 +1]
2025年第350期:07-16-22-35-42-47-T49 9尾, [37+07+04 +1]
2025年第351期:03-10-11-12-15-16-T04 6尾, [40+13+02 +1]
2025年第352期:02-09-10-25-26-29-T44 8尾, [48+09+00 +1]
2025年第353期:06-16-26-38-46-48-T01 4尾, [13+07+13 +1]
2025年第354期:04-05-15-21-28-48-T30 7尾, [13+13+10 +1]
验证的公式:[D尾数类]平六徵+二尖端+三半尾+01
最久连不中: 10期, 落在2025年354期 附近.
本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
[L单特类]平六徵(010)+二六合(003)+三可控(002)+01=16,
[L单特类]特尾序(023)+平六冎(022)+特五行(002)+13=11,
[L单特类]平六淦(025)+一半数(014)+三地利(007)+18=15,
[L单特类]平六叧(036)+九崁特(015)+三合一(001)+30=33,
[L单特类]平七爾(022)+囿码一(004)+一线三(012)+39=28,
[L单特类]平七佷(035)+特码惑(003)+四同数(003)+07=48,
[L单特类]平七元(027)+九机四(006)+特平合(001)+28=13,
[L单特类]平七冎(014)+一同位(003)+四波色(002)+45=15,
[L单特类]囿码七(049)+化码五(005)+七幻四(001)+36=42,
[L单特类]平七玖(002)+五六合(002)+特九方(005)+15=24,
[L单特类]平七玖(002)+九假四(005)+五四艺(004)+11=22,
[L单特类]平七彡(013)+九同三(004)+八方三(004)+27=48,
[L单特类]幻码七(041)+平三同(004)+三假(002)+01=48,
[L单特类]平七横(034)+四尾合单双(012)+九玄六(009)+09=15,
[L单特类]平七幻(035)+六四相(001)+六半数(003)+26=16,
[L单特类]平七墨(029)+九股特(013)+特途径(000)+34=27,
[L单特类]尪码七(009)+六三色(006)+平五波(001)+10=26,
验证的条件:2025年355期位置,验证10期,特别号方向方向.
2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 05, [41+03+09 +1]
2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 46, [42+01+02 +1]
2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 46, [30+05+10 +1]
2025年第347期:30-08-26-37-28-24-T13 08, [44+04+08 +1]
2025年第348期:31-26-44-21-22-34-T16 36, [24+05+06 +1]
2025年第349期:33-11-39-04-40-46-T22 24, [21+01+01 +1]
2025年第350期:07-22-42-35-16-47-T49 49, [37+02+09 +1]
2025年第351期:16-15-03-12-10-11-T04 18, [07+00+10 +1]
2025年第352期:25-09-29-26-10-02-T44 16, [10+03+02 +1]
2025年第353期:38-06-16-46-26-48-T01 21, [13+03+04 +1]
2025年第354期:21-15-04-05-28-48-T30 19, [13+00+05 +1]
验证的公式:[L单特类]平六徵+二六合+三可控+01
最久连不中: 10期, 落在2025年354期 附近.
本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
验证的条件:2025年355期位置,验证10期,特别号方向方向.
2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 36, [37+31+04 +13]
2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 34, [20+00+01 +13]
2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 41, [16+12+00 +13]
2025年第347期:30-08-26-37-28-24-T13 48, [15+18+02 +13]
2025年第348期:31-26-44-21-22-34-T16 21, [32+24+01 +13]
2025年第349期:33-11-39-04-40-46-T22 07, [12+29+02 +13]
2025年第350期:07-22-42-35-16-47-T49 38, [47+23+04 +13]
2025年第351期:16-15-03-12-10-11-T04 23, [21+38+00 +13]
2025年第352期:25-09-29-26-10-02-T44 11, [23+22+02 +13]
2025年第353期:38-06-16-46-26-48-T01 17, [04+46+03 +13]
2025年第354期:21-15-04-05-28-48-T30 13, [01+46+02 +13]
验证的公式:[L单特类]特尾序+平六冎+特五行+13
最久连不中: 10期, 落在2025年354期 附近.
本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
验证的条件:2025年355期位置,验证10期,特别号方向方向.
2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 31, [48+04+10 +18]
2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 21, [40+10+02 +18]
2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 14, [32+04+09 +18]
2025年第347期:30-08-26-37-28-24-T13 02, [22+05+06 +18]
2025年第348期:31-26-44-21-22-34-T16 49, [13+08+10 +18]
2025年第349期:33-11-39-04-40-46-T22 18, [28+12+09 +18]
2025年第350期:07-22-42-35-16-47-T49 31, [38+14+10 +18]
2025年第351期:16-15-03-12-10-11-T04 27, [45+13+00 +18]
2025年第352期:25-09-29-26-10-02-T44 15, [25+14+07 +18]
2025年第353期:38-06-16-46-26-48-T01 22, [29+21+03 +18]
2025年第354期:21-15-04-05-28-48-T30 04, [29+06+00 +18]
验证的公式:[L单特类]平六淦+一半数+三地利+18
最久连不中: 10期, 落在2025年354期 附近.
本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
验证的条件:2025年355期位置,验证10期,特别号方向方向.
2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 20, [29+07+03 +30]
2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 39, [00+08+01 +30]
2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 36, [02+01+03 +30]
2025年第347期:30-08-26-37-28-24-T13 37, [03+04+00 +30]
2025年第348期:31-26-44-21-22-34-T16 42, [04+05+03 +30]
2025年第349期:33-11-39-04-40-46-T22 06, [17+07+01 +30]
2025年第350期:07-22-42-35-16-47-T49 18, [18+16+03 +30]
2025年第351期:16-15-03-12-10-11-T04 15, [31+01+02 +30]
2025年第352期:25-09-29-26-10-02-T44 33, [36+15+01 +30]
2025年第353期:38-06-16-46-26-48-T01 43, [11+02+00 +30]
